Rozmieszczenie osób o nazwisku

Topoliński

w Polsce w roku 2002


Mapa
Legenda
  0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110

Razem 331 osób w 36 powiatach



Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.
Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 świecki 104 53 51
2 m. Bydgoszcz 39 14 25
3 tucholski 22 13 9
4 bydgoski 21 12 9
5 cieszyński 19 9 10
6 m. Grudziądz 19 9 10
7 grudziądzki 10 5 5
8 m. Gdańsk 10 7 3
9 brodnicki 7 4 3
10 wysokomazowiecki 7 4 3
11 gryficki 6 4 2
12 bytowski 5 2 3
13 lubartowski 5 2 3
14 m. Gdynia 5 3 2
15 m. Legnica 5 2 3
16 m. Tarnobrzeg 4 3 1
17 pruszkowski 4 3 1
18 słupski 4 0 4
19 warszawski 4 1 3
20 węgrowski 4 2 2
21 m. Toruń 3 2 1
22 m. Łomża 3 2 1
23 wyszkowski 3 2 1
24 inowrocławski 2 0 2
25 lęborski 2 1 1
26 m. Sopot 2 1 1
27 ostrowski 2 0 2
28 skarżyski 2 1 1
29 bełchatowski 1 0 1
30 chojnicki 1 0 1
31 jaworski 1 0 1
32 m. Chorzów 1 0 1
33 m. Częstochowa 1 0 1
34 m. Elbląg 1 0 1
35 starogardzki 1 0 1
36 sławieński 1 1 0
  RAZEM 331 162 169


 


Dane liczbowe o nazwiskach pochodzą ze
"Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku"
opracowanego przez prof. Kazimierza Rymuta.
Mapa i skrypt - Genealogia Polska: genpol.com


powrót do strony głównej